中國環境監測總站全國城市空氣質量實時監測平臺數據下載

費盡九牛二虎之力,才把中國環境監測總站全國城市空氣質量實時監測平臺數據下載下來,這軟件開發的簡直太費腦力,成果截圖讓大家過目大笑大笑大笑有興趣可交流

NO2 O3 PM25 MaxPoll SO2 AQI PM10 DataTime DataTime CO Sstation Lon Lat CityName LevelIndex
32 67 83 細顆粒物(PM2.5) 27 110 148 2016-02-21 17:00:00 0.900 奧體中心 116.4 39.98 北京 輕度污染
44 62 78 細顆粒物(PM2.5) 27 104 138 2016-02-21 17:00:00 0.800 昌平鎮 116.23 40.22 北京 輕度污染
31 80 91 細顆粒物(PM2.5) 26 120 149 2016-02-21 17:00:00 0.800 定陵 116.22 40.29 北京 輕度污染
29 62 77 細顆粒物(PM2.5) 22 103 138 2016-02-21 17:00:00 0.900 東四 116.42 39.93 北京 輕度污染
31 63 99 細顆粒物(PM2.5) 37 130 159 2016-02-21 17:00:00 0.900 古城 116.18 39.91 北京 輕度污染
36 62 84 細顆粒物(PM2.5) 25 112 148 2016-02-21 17:00:00 0.900 官園 116.34 39.93 北京 輕度污染
44 62 88 細顆粒物(PM2.5) 31 117 133 2016-02-21 17:00:00 0.700 海淀區萬柳 116.29 39.99 北京 輕度污染
55 32 130 細顆粒物(PM2.5) 32 172 153 2016-02-21 17:00:00 1.100 懷柔鎮 116.63 40.33 北京 中度污染
45 59 71 細顆粒物(PM2.5) 25 95 115 2016-02-21 17:00:00 0.900 農展館 116.46 39.95 北京 良
49 52 124 細顆粒物(PM2.5) 29 163 125 2016-02-21 17:00:00 1.400 順義新城 116.66 40.13 北京 中度污染
38 69 81 細顆粒物(PM2.5) 23 108 130 2016-02-21 17:00:00 0.800 天壇 116.41 39.89 北京 輕度污染
37 57 87 細顆粒物(PM2.5) 27 115 138 2016-02-21 17:00:00 1.000 萬壽西宮 116.35 39.88 北京 輕度污染
32 63 46 顆粒物(PM10) 32 69 88 2016-02-21 17:00:00 0.841 北辰科技園區 117.1837 39.2133 天津 良
45 44 49 顆粒物(PM10) 51 74 98 2016-02-21 17:00:00 1.017 賓水西道 117.1589 39.0845 天津 良
53 52 63 細顆粒物(PM2.5) 53 85 73 2016-02-21 17:00:00 0.904 大直沽八號路 117.237 39.1082 天津 良
89 30 88 細顆粒物(PM2.5) 48 117 133 2016-02-21 17:00:00 1.441 第四大街 117.707 39.0343 天津 輕度污染
69 32 104 細顆粒物(PM2.5) 46 137 105 2016-02-21 17:00:00 0.979 漢北路 117.764 39.1587 天津 輕度污染
58 55 71 細顆粒物(PM2.5) 99 95 119 2016-02-21 17:00:00 3.107 航天路 117.401 39.124 天津 良
54 45 82 細顆粒物(PM2.5) 52 109 95 2016-02-21 17:00:00 1.101 河西一經路 117.7918 39.2474 天津 輕度污染
57 39 49 細顆粒物(PM2.5) 38 68 81 2016-02-21 17:00:00 1.014 津沽路 117.3747 38.9846 天津 良
49 60 44 顆粒物(PM10) 47 76 101 2016-02-21 17:00:00 1.110 南京路 117.184 39.1205 天津 良
46 40 58 細顆粒物(PM2.5) 51 79 105 2016-02-21 17:00:00 1.015 南口路 117.193 39.173 天津 良
45 58 50 顆粒物(PM10) 29 76 101 2016-02-21 17:00:00 0.838 前進路 117.202 39.0927 天津 良
34 37 42 顆粒物(PM10) 39 63 76 2016-02-21 17:00:00 0.862 勤儉路 117.145 39.1654 天津 良
28 82 40 顆粒物(PM10),細顆粒物(PM2.5) 31 57 63 2016-02-21 17:00:00 0.802 團泊窪 117.157 38.9194 天津 良
43 30 47 顆粒物(PM10) 27 66 81 2016-02-21 17:00:00 0.742 永明路 117.457 38.8394 天津 良
59 49 53 顆粒物(PM10) 50 82 113 2016-02-21 17:00:00 1.423 躍進路 117.307 39.0877 天津 良
49 72 37 顆粒物(PM10) 18 87 124 2016-02-21 17:00:00 0.630 虹口 121.467 31.3008 上海 良
32 94 44 顆粒物(PM10) 14 99 148 2016-02-21 17:00:00 0.373 靜安監測站 121.425 31.2261 上海 良
34 90 37 顆粒物(PM10) 14 84 117 2016-02-21 17:00:00 0.616 浦東川沙 121.703 31.1907 上海 良
31 95 38 顆粒物(PM10) 14 91 131 2016-02-21 17:00:00 0.430 浦東新區監測站 121.533 31.2284 上海 良
38 81 37 顆粒物(PM10) 20 95 140 2016-02-21 17:00:00 0.419 浦東張江 121.577 31.2071 上海 良
26 108 39 顆粒物(PM10) 15 134 218 2016-02-21 17:00:00 0.722 普陀 121.4 31.238 上海 輕度污染
27 99 48 顆粒物(PM10) 12 107 163 2016-02-21 17:00:00 0.467 青浦澱山湖 120.978 31.0935 上海 輕度污染
25 86 48 顆粒物(PM10) 16 120 189 2016-02-21 17:00:00 0.793 十五廠 121.478 31.2036 上海 輕度污染
35 95 49 顆粒物(PM10) 16 122 193 2016-02-21 17:00:00 0.583 徐匯上師大 119.303 26.0392 上海 輕度污染
43 98 39 顆粒物(PM10) 18 94 137 2016-02-21 17:00:00 0.576 楊浦四漂 121.536 31.2659 上海 良
33 57 66 細顆粒物(PM2.5) 9 89 107 2016-02-21 17:00:00 0.870 白市驛 106.364 29.4822 重慶 良
20 91 54 細顆粒物(PM2.5) 15 74 82 2016-02-21 17:00:00 0.401 蔡家 106.452 29.7092 重慶 良
22 58 79 細顆粒物(PM2.5) 10 105 114 2016-02-21 17:00:00 0.627 茶園 106.634 29.4892 重慶 輕度污染
21 79 60 細顆粒物(PM2.5) 7 82 84 2016-02-21 17:00:00 0.481 高家花園 106.46 29.5736 重慶 良
21 84 44 顆粒物(PM10) 9 73 96 2016-02-21 17:00:00 0.693 虎溪 106.296 29.5983 重慶 良
39 50 54 細顆粒物(PM2.5) 13 74 91 2016-02-21 17:00:00 0.688 解放碑 106.571 29.5642 重慶 良
20 98 68 細顆粒物(PM2.5) 8 92 93 2016-02-21 17:00:00 0.379 縉雲山 106.379 29.8272 重慶 良
36 45 59 細顆粒物(PM2.5) 6 80 100 2016-02-21 17:00:00 0.539 空港 106.617 29.7125 重慶 良
42 60 55 細顆粒物(PM2.5) 10 75 96 2016-02-21 17:00:00 0.959 禮嘉 106.562 29.6453 重慶 良
50 54 64 細顆粒物(PM2.5) 13 87 92 2016-02-21 17:00:00 0.649 兩路 106.626 29.7228 重慶 良
34 72 62 細顆粒物(PM2.5) 8 84 104 2016-02-21 17:00:00 0.975 南坪 106.54 29.5186 重慶 良
35 70 72 細顆粒物(PM2.5) 29 97 114 2016-02-21 17:00:00 0.646 南泉 106.591 29.4272 重慶 良
24 78 52 顆粒物(PM10) 28 84 117 2016-02-21 17:00:00 0.669 唐家沱 106.65 29.6219 重慶 良
20 73 76 細顆粒物(PM2.5) 6 102 80 2016-02-21 17:00:00 0.593 天生 106.424 29.8264 重慶 輕度污染
47 47 61 細顆粒物(PM2.5) 10 83 95 2016-02-21 17:00:00 1.013 新山村 106.468 29.4892 重慶 良
27 67 60 細顆粒物(PM2.5) 8 82 96 2016-02-21 17:00:00 0.533 楊家坪 106.512 29.5164 重慶 良
33 64 57 細顆粒物(PM2.5) 11 78 102 2016-02-21 17:00:00 0.768 魚新街 106.509 29.5092 重慶 良
84 19 113 細顆粒物(PM2.5) 91 148 171 2016-02-21 17:00:00 2.105 22中南校區 114.5481 38.0378 石家莊 輕度污染
79 28 113 細顆粒物(PM2.5) 77 148 234 2016-02-21 17:00:00 1.668 封龍山 114.3398 37.8925 石家莊 輕度污染
85 13 97 細顆粒物(PM2.5) 85 128 144 2016-02-21 17:00:00 2.156 高新區 114.592 38.0329 石家莊 輕度污染
75 18 125 細顆粒物(PM2.5) 60 165 170 2016-02-21 17:00:00 1.663 人民會堂 114.509 38.0457 石家莊 中度污染
79 22 148 細顆粒物(PM2.5) 101 198 196 2016-02-21 17:00:00 2.128 世紀公園 114.5330 38.0177 石家莊 中度污染
75 28 99 細顆粒物(PM2.5) 63 130 141 2016-02-21 17:00:00 2.194 西北水源 114.439 38.166 石家莊 輕度污染
83 18 109 細顆粒物(PM2.5) 100 143 180 2016-02-21 17:00:00 1.756 西南高教 114.4586 38.0058 石家莊 輕度污染
84 21 118 細顆粒物(PM2.5) 100 155 176 2016-02-21 17:00:00 2.058 職工醫院 114.442 38.0446 石家莊 中度污染

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章