浙江2008年高招文理科第一批平行投檔分數線

院校代碼 院校名稱 文科分數線 文科名次號 理科分數線 理科名次號
001 浙江大學 596 1–000745 622 5–003043
003 浙江工業大學 557 1–005182 567 5–021003
004 浙江師範大學 550 1–006852 553 5–028820
005 寧波大學 562 1–004318 568 5–020332
006 杭州電子科技大學 556 1–005329 560 5–024728
007 浙江工商大學 565 1–003708 572 5–018386
008 浙江理工大學 558 1–004920 564 5–022270
009 溫州醫學院 550 1–006670 558 5–025770
011 浙江林學院     551 5–030074
012 浙江中醫藥大學 552 1–006207 560 5–024384
013 中國計量學院     557 5–026428
015 浙江科技學院     555 5–027086
016 浙江財經學院 570 1–002930 588 5–011469
020 杭州師範大學 550 1–006657 554 5–027661
024 溫州大學 550 1–006836 550 5–030431
0C6 西安交通大學醫學部     596 5–008731
130 北京大學 629 1–000055 671 5–000102
131 清華大學 632 1–000039 667 5–000140
132 中國人民大學 615 1–000187 645 5–000848
133 北京外國語大學 608 1–000327 627 5–002393
134 北京理工大學 551 1–006524 603 5–006781
135 北京師範大學 589 1–001104 597 5–008572
136 對外經濟貿易大學 597 1–000714 611 5–004951
137 中央財經大學 607 1–000353 629 5–002077
138 北京第二外國語學院 581 1–001700 603 5–006860
145 北京工業大學 566 1–003522 596 5–008787
147 中國傳媒大學 566 1–003671 598 5–008110
148 北京航空航天大學     617 5–003727
149 北京化工大學 564 1–003920 551 5–029863
152 北京交通大學     602 5–007171
155 北京科技大學 558 1–004991 600 5–007449
158 北京林業大學 571 1–002884 550 5–030623
160 北京體育大學 563 1–004019 552 5–028881
164 北京郵電大學     608 5–005535
165 北京語言大學 591 1–001011 597 5–008490
166 北京中醫藥大學 575 1–002355 580 5–014443
167 華北電力大學(北京) 573 1–002539 599 5–007725
168 中國石油大學(北京) 561 1–004451 576 5–016112
170 首都師範大學 574 1–002499 550 5–030310
171 首都醫科大學     603 5–006663
173 中國地質大學(北京) 564 1–003963 572 5–018361
175 中國礦業大學(北京) 560 1–004605 564 5–022300
177 中國農業大學 571 1–002860 587 5–011852
180 北京協和醫學院     559 5–025238
181 中國政法大學 594 1–000829 617 5–003817
183 中央民族大學 574 1–002483 589 5–011097
184 復旦大學 617 1–000158 656 5–000360
185 同濟大學 589 1–001125 610 5–005111
186 上海交通大學 589 1–001134 650 5–000599
187 華東理工大學 578 1–002053 581 5–014244
188 東華大學 582 1–001615 557 5–026136
189 華東師範大學 589 1–001141 607 5–005908
190 上海外國語大學 603 1–000488 605 5–006193
191 上海財經大學 613 1–000220 642 5–000998
192 華東政法大學 585 1–001383 607 5–005841
202 上海大學 573 1–002563 574 5–017097
209 上海對外貿易學院 577 1–002102 586 5–012194
219 上海理工大學     562 5–023716
231 上海中醫藥大學     556 5–026638
232 南開大學 592 1–000933 616 5–004076
233 天津大學 567 1–003374 610 5–005221
239 天津中醫藥大學 551 1–006588 563 5–022783
248 天津醫科大學 550 1–006709 580 5–014465
268 南京大學 599 1–000604 619 5–003369
269 東南大學 584 1–001486 609 5–005444
270 中國礦業大學 550 1–006780 559 5–025226
271 河海大學 568 1–003249 593 5–009747
272 江南大學 561 1–004453 567 5–020759
273 南京農業大學 555 1–005531 559 5–025259
274 中國藥科大學     574 5–017429
275 南京航空航天大學 570 1–003007 604 5–006484
276 南京理工大學 558 1–004981 601 5–007218
277 蘇州大學 572 1–002731 593 5–009624
279 南京工業大學 550 1–006634 560 5–024477
283 江蘇大學 559 1–004806 562 5–023439
284 南京信息工程大學 556 1–005348 552 5–028932
288 南京醫科大學     607 5–005803
291 南京師範大學 580 1–001859 550 5–030496
331 山東大學 585 1–001416 593 5–009870
332 中國海洋大學 556 1–005314 563 5–023131
333 中國石油大學(華東)     558 5–025561
334 山東大學威海分校 553 1–006125 560 5–024797
365 中山大學 585 1–001408 611 5–004926
366 華南理工大學 552 1–006317 601 5–007430
368 暨南大學 562 1–004158 589 5–011205
369 汕頭大學 559 1–004720 566 5–021451
370 華南農業大學 552 1–006277 550 5–030692
373 廣州中醫藥大學     561 5–023824
374 華南師範大學 550 1–006629 554 5–028007
382 廣東外語外貿大學 580 1–001809 586 5–012118
385 電子科技大學     558 5–025527
388 廈門大學 589 1–001143 616 5–003954
390 福州大學 563 1–004010 572 5–018003
405 合肥工業大學 550 1–006849 566 5–021230
406 中國科學技術大學     636 5–001394
407 安徽大學 559 1–004735 561 5–023997
411 安徽醫科大學     580 5–014336
424 蘭州大學 557 1–005229 561 5–024178
432 廣西大學     556 5–026723
442 貴州大學 550 1–006698 556 5–026977
463 華北電力大學(保定) 560 1–004626 589 5–011158
464 東北大學秦皇島分校     550 5–030658
477 石家莊鐵道學院 558 1–004954 550 5–030448
478 燕山大學 551 1–006511 555 5–027515
485 河北醫科大學     599 5–007790
490 河北工業大學     560 5–024496
493 鄭州大學 560 1–004611 564 5–022419
527 東北林業大學     550 5–030559
528 哈爾濱工業大學     608 5–005552
529 哈爾濱工程大學 550 1–006844 574 5–017246
532 大慶石油學院     551 5–029647
535 東北農業大學     550 5–030641
536 哈爾濱醫科大學     576 5–016243
537 黑龍江中醫藥大學     554 5–028014
560 武漢大學 589 1–001092 608 5–005656
561 中國地質大學(武漢) 554 1–005847 552 5–028991
562 華中農業大學 554 1–005886 550 5–030697
563 華中師範大學 569 1–003201 555 5–027152
564 中南財經政法大學 582 1–001589 599 5–007968
565 華中科技大學 575 1–002303 605 5–006168
566 武漢理工大學 558 1–004940 581 5–014121
571 湖北中醫學院 550 1–006840 551 5–029757
633 湖南大學 559 1–004741 550 5–030533
634 中南大學 567 1–003419 572 5–017941
636 湘潭大學 550 1–006850 556 5–026785
640 湖南中醫藥大學     561 5–024093
641 湖南師範大學 551 1–006608 550 5–030651
675 吉林大學 573 1–002614 573 5–017623
676 東北師範大學 550 1–006820 550 5–030515
677 延邊大學 550 1–006648 551 5–029485
678 長春理工大學 551 1–006537 554 5–028070
725 南昌大學 556 1–005479 570 5–019379
750 大連海事大學 559 1–004804 559 5–025046
751 大連理工大學     552 5–029143
752 東北大學     557 5–026113
753 遼寧大學 560 1–004618 551 5–029869
764 瀋陽農業大學     553 5–028523
766 中國醫科大學     571 5–018592
768 大連醫科大學     599 5–007842
770 瀋陽藥科大學     556 5–026612
776 東北財經大學 577 1–002116 601 5–007322
792 內蒙古大學     558 5–025951
803 太原理工大學 550 1–006641 559 5–025197
810 西安交通大學 580 1–001827 614 5–004344
811 西安電子科技大學 551 1–006569 575 5–016696
812 陝西師範大學 551 1–006538 550 5–030618
813 西北農林科技大學 550 1–006784 552 5–029448
814 長安大學 550 1–006645 560 5–024734
815 西北工業大學 550 1–006793 593 5–009845
816 西北大學 564 1–003906 557 5–026263
819 西安建築科技大學     557 5–026052
822 陝西科技大學     550 5–030379
828 西安外國語大學 574 1–002424 590 5–010856
849 西南交通大學 554 1–005743 558 5–025776
851 西南財經大學 566 1–003531 599 5–007803
852 四川大學 569 1–003075 580 5–014332
859 四川農業大學     550 5–030437
861 成都中醫藥大學     552 5–029232
876 新疆大學        
885 雲南大學 554 1–005829 555 5–027157
898 重慶大學 554 1–005766 550 5–030535
899 西南大學 557 1–005259 560 5–024569
903 重慶醫科大學     578 5–015590
908 西南政法大學 570 1–003010 582 5–013757
A01 北京大學醫學部     608 5–005547
A54 廣西醫科大學     558 5–025909
A65 南方醫科大學     550 5–030218
AA0 上海交通大學醫學院     615 5–004170
C76 哈爾濱工業大學威海校區     562 5–023505
C77 河海大學常州校區 554 1–005769 558 5–025763
C82 寧波諾丁漢大學 552 1–006232 554 5–027688
C89 西交利物浦大學 551 1–006517 550 5–030561
發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章