2008年浙江省普通高校文理科第二批平行投檔分數線

代碼 院校名稱 文科投檔最低分 名次號 理科投檔最低分 名次號
003 浙江工業大學     540 5-036830
004 浙江師範大學 524 1-014350 519 5-052089
005 寧波大學 537 1-010252 537 5-039312
006 杭州電子科技大學 544 1-008249 548 5-031614
007 浙江工商大學 546 1-007591 545 5-033562
008 浙江理工大學 544 1-008283 547 5-032528
009 溫州醫學院 523 1-014688 525 5-047389
010 浙江海洋學院 523 1-014849 513 5-056485
011 浙江林學院 531 1-012156 518 5-052341
012 浙江中醫藥大學 527 1-013341 528 5-045054
013 中國計量學院 543 1-008517 542 5-035270
014 浙江萬里學院     504 5-063134
015 浙江科技學院 538 1-009896 535 5-040425
016 浙江財經學院 547 1-007373 551 5-029563
017 嘉興學院 526 1-013892 519 5-052145
018 浙江大學城市學院     526 5-046654
019 浙江大學寧波理工學院     525 5-047255
020 杭州師範大學 540 1-009328 537 5-038908
021 湖州師範學院 522 1-015303 508 5-059754
022 紹興文理學院 529 1-012866 520 5-051132
023 台州學院 520 1-015915 510 5-058208
024 溫州大學 532 1-011629 528 5-045393
027 浙江傳媒學院 536 1-010619 526 5-046820
028 寧波工程學院 528 1-012931 519 5-052074
038 麗水學院 518 1-016785 505 5-062019
040 浙江師範大學浙江教育學院教 519 1-016228 504 5-063404
139 北方工業大學     539 5-037343
143 北京服裝學院 523 1-015018 511 5-057609
144 北京工商大學 554 1-005725 549 5-030806
159 北京石油化工學院     532 5-042701
161 北京物資學院 536 1-010393 543 5-035247
162 北京信息科技大學 522 1-015164 530 5-044181
163 北京印刷學院 520 1-016089 507 5-060445
169 首都經濟貿易大學 559 1-004785 565 5-021943
176 中國勞動關係學院 531 1-012027 520 5-050828
182 中華女子學院 530 1-012325 529 5-044886
193 上海立信會計學院 554 1-005880 545 5-033797
1A0 山西大同大學 523 1-014710    
1A1 運城學院     504 5-062969
1A2 牡丹江師範學院        
1A5 福建中醫學院     520 5-050751
1A8 濱州學院     504 5-063164
1A9 桂林醫學院     507 5-060756
202 上海大學 550 1-006675 552 5-029247
203 上海第二工業大學 533 1-011396 531 5-043172
205 上海電機學院 528 1-013067 526 5-046582
206 上海電力學院 529 1-012800 553 5-028691
211 上海海關學院 男551 1-006590 男581 5-014244
    女571 1-002795 女562 5-023394
213 上海海事大學 549 1-006879 552 5-029154
217 上海金融學院 553 1-005963 553 5-028830
223 上海師範大學 545 1-007920 537 5-039169
224 上海海洋大學 532 1-011892 536 5-040050
225 上海體育學院 534 1-011043 520 5-051168
229 上海應用技術學院 532 1-011750 525 5-047703
234 中國民航大學 534 1-010966 546 5-033318
235 天津科技大學 533 1-011375 536 5-040024
236 天津工業大學     536 5-039718
237 天津理工大學     536 5-039908
238 天津農學院 522 1-015381 505 5-062230
239 天津中醫藥大學 540 1-009352 539 5-037925
240 天津師範大學 540 1-009189 534 5-040792
241 天津工程師範學院 532 1-011704 518 5-052690
242 天津外國語學院 552 1-006311 553 5-028585
243 天津商業大學 542 1-008806 536 5-039525
244 天津財經大學 554 1-005700 561 5-023926
245 天津體育學院 516 1-017642 528 5-045475
246 天津城市建設學院     519 5-052055
278 江蘇科技大學 527 1-013523 536 5-039839
279 南京工業大學 520 1-016134    
280 江蘇工業學院 520 1-016033 512 5-056754
281 南京郵電大學 545 1-007907 552 5-028908
282 南京林業大學 527 1-013327 531 5-042995
285 南通大學 530 1-012523 529 5-044924
286 鹽城工學院 520 1-015887 513 5-056340
289 徐州醫學院     505 5-062486
292 徐州師範大學 520 1-015880 508 5-060138
293 淮陰師範學院 520 1-015856 504 5-062960
294 鹽城師範學院 516 1-017423 504 5-063331
296 南京財經大學 545 1-007930 550 5-030255
297 江蘇警官學院 525 1-014043 520 5-051167
298 淮陰工學院     504 5-062752
2A1 川北醫學院     507 5-061060
2A2 畢節學院 516 1-017489    
2A3 黔南民族師範學院        
2A4 曲靖師範學院     504 5-063414
2A5 蘭州城市學院 519 1-016416    
2A7 呼倫貝爾學院        
300 常州工學院     510 5-058783
301 揚州大學 533 1-011525 544 5-034202
302 南京審計學院 545 1-008028 549 5-031091
303 江蘇技術師範學院 517 1-017145    
304 淮海工學院     504 5-063337
306 南京曉莊學院 521 1-015548 505 5-062531
307 南京工程學院 530 1-012452 542 5-035373
308 蘇州科技學院 523 1-014993 524 5-048440
330 廊坊師範學院     504 5-062959
335 山東科技大學 534 1-011292 540 5-037188
336 青島科技大學     535 5-040318
337 青島理工大學     540 5-037060
338 山東農業大學 527 1-013400 514 5-055164
339 青島農業大學 525 1-013992 522 5-049870
340 濰坊醫學院     528 5-045346
342 濱州醫學院     505 5-062568
343 曲阜師範大學 520 1-015913 504 5-063046
344 德州學院 516 1-017478 505 5-062290
345 臨沂師範學院 516 1-017488 504 5-062978
346 泰山學院 517 1-017327 504 5-063383
347 山東經濟學院 520 1-015901 540 5-036710
350 煙臺大學 518 1-016571 533 5-041584
351 山東交通學院 523 1-014871 514 5-055285
352 山東工商學院 524 1-014491 525 5-047415
353 山東財政學院 517 1-017052 540 5-037312
354 青島大學 516 1-017410 545 5-033826
355 濰坊學院 516 1-017638 504 5-063028
356 濟南大學 531 1-011962 532 5-042199
357 山東理工大學 528 1-012924 525 5-047265
372 廣州醫學院     526 5-046989
376 廣東商學院 525 1-014087 539 5-037467
379 廣東金融學院 531 1-012148 538 5-038593
380 茂名學院     504 5-063412
383 廣東工業大學 536 1-010394 540 5-036786
389 華僑大學 540 1-009276 504 5-063263
391 福建工程學院 527 1-013506 513 5-056469
392 福建醫科大學     542 5-035518
393 福建師範大學     515 5-054739
396 泉州師範學院     504 5-063398
397 漳州師範學院 516 1-017726 507 5-060555
398 莆田學院 516 1-017576 504 5-062721
399 集美大學 540 1-009159 536 5-039538
3A3 棗莊學院        
408 安徽工業大學     518 5-052278
409 安徽理工大學     527 5-045842
410 安徽工程科技學院     510 5-058846
411 安徽醫科大學     510 5-058301
412 皖南醫學院 517 1-017050 520 5-051302
413 淮北煤炭師範學院 517 1-017203 504 5-063353
414 黃山學院     506 5-061410
415 安徽財經大學 539 1-009610 537 5-039012
416 淮南師範學院 516 1-017409 504 5-063336
417 安徽科技學院 517 1-017166 504 5-063405
418 合肥學院 524 1-014544 505 5-062072
423 西北民族大學 516 1-017515 505 5-062546
425 蘭州理工大學 519 1-016477 504 5-062722
426 蘭州交通大學 524 1-014327 518 5-052869
427 蘭州商學院 520 1-015975 504 5-063273
433 廣西工學院     504 5-063223
434 桂林電子科技大學 519 1-016273 518 5-052759
435 桂林工學院     504 5-063005
436 廣西師範學院 517 1-017222 506 5-061845
437 玉林師範學院 516 1-017437 508 5-059950
438 廣西民族大學 518 1-016734 508 5-060027
444 貴陽醫學院 519 1-016407 522 5-049358
445 遵義醫學院     517 5-053209
446 貴陽中醫學院 521 1-015563 509 5-058981
447 安順學院        
448 貴州財經學院 517 1-017290 507 5-061079
450 大連水產學院     506 5-061876
454 海南大學 536 1-010623 512 5-057197
455 海南師範大學 519 1-016398 504 5-062671
456 海南醫學院     522 5-049871
465 防災科技學院     507 5-061073
466 華北科技學院 524 1-014644 504 5-063402
467 河北大學 532 1-011898 522 5-049882
468 河北工程大學     519 5-051686
469 石家莊經濟學院 520 1-016053 506 5-061729
470 河北理工大學     504 5-063249
471 河北科技大學     512 5-056824
472 河北建築工程學院     504 5-062935
473 華北煤炭醫學院     506 5-061774
474 河北師範大學 528 1-013172 504 5-063253
481 北華航天工業學院     507 5-060441
485 河北醫科大學     507 5-061026
489 通化師範學院        
492 華北水利水電學院     518 5-052285
494 河南理工大學     506 5-061478
496 河南工業大學 526 1-013627 515 5-054447
497 河南科技大學 525 1-014277 504 5-063245
498 中原工學院     515 5-054378
4A0 雲南警官學院 521 1-015605 505 5-062170
4A1 福建警察學院 518 1-016860 517 5-052916
4A4 河北經貿大學 520 1-015982 523 5-048507
4A5 四川警察學院 519 1-016474 507 5-060851
501 新鄉醫學院     509 5-059591
502 河南大學 530 1-012246 512 5-057057
503 許昌學院 517 1-017306 507 5-061047
504 南陽師範學院        
505 洛陽師範學院 516 1-017417    
506 鄭州航空工業管理學院 519 1-016321 505 5-062349
510 新鄉學院     506 5-061489
513 安陽工學院 516 1-017718 504 5-063110
514 黑河學院        
515 河南工程學院        
517 南陽理工學院     504 5-063003
518 平頂山工學院     504 5-063124
530 黑龍江大學 516 1-017736 507 5-060941
531 黑龍江科技學院     505 5-062622
533 齊齊哈爾大學 516 1-017347 504 5-062903
534 黑龍江八一農墾大學     504 5-062791
537 黑龍江中醫藥大學     510 5-058743
538 牡丹江醫學院     508 5-060239
539 哈爾濱師範大學 516 1-017595 504 5-062854
540 南京體育學院     518 5-052620
541 哈爾濱商業大學 527 1-013363 518 5-052191
545 齊齊哈爾醫學院     516 5-053905
546 佳木斯大學 516 1-017374 505 5-062576
547 哈爾濱理工大學     522 5-049747
548 哈爾濱學院 518 1-016704 517 5-053206
549 黑龍江工程學院     505 5-062020
558 蚌埠醫學院     506 5-061750
559 中南民族大學 漢族530 1-012449 漢族516 5-054016
    少數民族517 1-017335 少數民族505 5-062662
567 武漢工程大學 522 1-015097 527 5-046182
568 武漢科技學院 531 1-011979 525 5-047683
569 武漢工業學院 529 1-012593 523 5-049152
570 湖北工業大學 531 1-012045 504 5-062928
571 湖北中醫學院 516 1-017715 506 5-061383
573 湖北師範學院 517 1-017030    
575 湖北民族學院     510 5-058720
578 武漢體育學院     504 5-062810
580 湖北汽車工業學院     508 5-060336
581 孝感學院     505 5-062380
582 黃石理工學院     504 5-063370
583 咸寧學院     504 5-063228
584 鄖陽醫學院     508 5-059949
588 武漢科技大學 540 1-009344 534 5-040906
589 三峽大學 522 1-015241 530 5-043663
591 湖北經濟學院 534 1-010969 524 5-048131
593 長江大學 518 1-016918 509 5-059627
599 福建農林大學 519 1-016471 504 5-063272
600 成都學院 521 1-015518 505 5-062157
609 三明學院        
616 荊楚理工學院        
631 湖北第二師範學院 516 1-017362 504 5-062944
637 吉首大學     506 5-061413
638 湖南農業大學     504 5-063332
639 中南林業科技大學 529 1-012858 504 5-063043
640 湖南中醫藥大學     504 5-062747
642 湖南理工學院 520 1-015863 511 5-057381
643 衡陽師範學院 516 1-017732 508 5-060271
644 懷化學院 516 1-017675 504 5-063364
645 湖南文理學院 516 1-017346 504 5-063310
646 湖南科技學院 516 1-017393 505 5-062368
647 湖南商學院 524 1-014332 519 5-052111
649 湖南工學院     511 5-057998
651 湖南工業大學 516 1-017341 522 5-049781
652 南華大學 521 1-015511 521 5-050198
653 湖南工程學院     507 5-060927
654 邵陽學院 517 1-017227 505 5-062089
655 湖南城市學院 519 1-016331 504 5-062906
656 湘南學院     504 5-063327
657 湖南科技大學 530 1-012443 522 5-049249
658 長沙理工大學 532 1-011697 525 5-047155
679 東北電力大學 516 1-017550 544 5-034112
680 長春工業大學 532 1-011663 512 5-056802
681 吉林建築工程學院     506 5-061320
682 吉林化工學院     504 5-063303
683 吉林農業大學     504 5-063252
684 吉林師範大學 519 1-016428 505 5-061980
685 吉林工程技術師範學院        
686 長春師範學院 516 1-017389 505 5-062126
687 長春稅務學院 534 1-011140 535 5-040646
693 吉林農業科技學院 523 1-014697 504 5-063208
695 長春大學 525 1-014199 505 5-062226
697 北華大學 516 1-017708 507 5-060711
698 長春工程學院 519 1-016370 504 5-063169
706 華東交通大學 538 1-009909 535 5-040173
707 東華理工大學 522 1-015031 507 5-061097
708 南昌航空大學 533 1-011413 532 5-042263
709 江西理工大學 516 1-017644 504 5-063143
710 景德鎮陶瓷學院 517 1-017268 504 5-062727
711 江西農業大學 528 1-013226 516 5-054051
712 江西中醫學院 518 1-016584 504 5-063386
713 贛南醫學院     516 5-054280
714 江西師範大學 523 1-014998 513 5-056269
715 上饒師範學院 517 1-016941    
716 贛南師範學院 519 1-016288 507 5-061028
717 井岡山大學 516 1-017695 504 5-063158
718 江西財經大學 547 1-007478 547 5-032334
722 江西科技師範學院 517 1-017113 507 5-061008
723 南昌工程學院 520 1-015817 508 5-059689
726 宜春學院 516 1-017733 506 5-061361
727 九江學院 523 1-014873 509 5-059404
743 廣東藥學院     522 5-049380
746 廣西財經學院 519 1-016394 522 5-049533
754 瀋陽工業大學 528 1-013051 504 5-062813
755 瀋陽航空工業學院 519 1-016397 520 5-051373
756 瀋陽理工大學 525 1-014158 504 5-063083
757 遼寧科技大學     504 5-063199
758 遼寧石油化工大學     507 5-060618
759 瀋陽化工學院     513 5-056552
760 大連交通大學 522 1-015261 522 5-049349
761 大連工業大學     516 5-053637
762 瀋陽建築大學     524 5-048430
763 遼寧工業大學     504 5-062704
765 梧州學院     504 5-063381
767 遼寧醫學院     520 5-051263
768 大連醫科大學     548 5-031931
769 遼寧中醫藥大學     504 5-062910
771 遼寧師範大學 523 1-014701 525 5-047077
772 瀋陽師範大學 518 1-016891    
773 渤海大學     513 5-056231
774 鞍山師範學院 517 1-017315 504 5-063389
775 大連外國語學院 541 1-008884 562 5-023732
777 瀋陽大學 530 1-012466 528 5-045304
778 大連大學 536 1-010610 520 5-050843
781 遼東學院     506 5-061300
782 瀋陽工程學院     504 5-063189
794 內蒙古科技大學 518 1-016649 504 5-063362
795 北方民族大學     518 5-052854
796 寧夏大學     505 5-062396
798 青海大學 519 1-016435 504 5-063380
799 青海民族學院 517 1-017009 505 5-062401
800 山西大學 530 1-012297 529 5-044819
801 太原科技大學     507 5-060973
802 中北大學     514 5-055654
804 山西農業大學 519 1-016498 505 5-062379
805 太原師範學院 516 1-017510 506 5-061639
807 山西財經大學 536 1-010459 532 5-042718
809 周口師範學院        
817 西安理工大學 530 1-012395 539 5-037328
818 西安工業大學 528 1-013165 523 5-048828
820 西安科技大學 530 1-012527 526 5-046435
821 西安石油大學 516 1-017357 506 5-061623
823 西安工程大學     506 5-061779
824 陝西中醫學院     505 5-062541
825 延安大學 516 1-017577 504 5-062838
826 咸陽師範學院 516 1-017578 508 5-060247
827 渭南師範學院 532 1-011862 504 5-063139
829 西北政法大學 545 1-007882 554 5-028161
830 西安體育學院        
832 西安文理學院 516 1-017570 505 5-062054
834 西安郵電學院 519 1-016255 506 5-061401
836 寶雞文理學院 516 1-017540 504 5-063371
837 陝西理工學院 516 1-017406 504 5-063162
838 西安財經學院 519 1-016511 525 5-047608
848 西南民族大學 526 1-013823 507 5-060490
853 中國民用航空飛行學院     513 5-055879
854 西南石油大學 519 1-016437 509 5-059221
855 成都理工大學 525 1-014280 527 5-045835
856 西南科技大學 516 1-017646 507 5-060754
857 成都信息工程學院     511 5-057621
858 西華大學     504 5-063387
860 瀘州醫學院 519 1-016522 517 5-053283
861 成都中醫藥大學     529 5-044551
863 四川師範大學 528 1-013119 507 5-061025
864 西華師範大學 516 1-017586 505 5-062192
865 綿陽師範學院 517 1-017041    
866 內江師範學院     519 5-051826
867 宜賓學院        
868 樂山師範學院     504 5-062957
870 攀枝花學院        
875 石河子大學        
877 新疆農業大學        
878 新疆師範大學     505 5-062393
879 伊犁師範學院        
880 新疆財經大學 516 1-017719 513 5-056115
886 昆明理工大學 529 1-012808 532 5-042360
887 雲南農業大學     510 5-058612
889 大理學院 516 1-017737 505 5-062195
890 雲南師範大學 516 1-017666 506 5-061351
891 雲南財經大學 536 1-010408 535 5-040616
893 玉溪師範學院        
897 廣西師範大學 518 1-016746 512 5-057084
8A3 成都醫學院     529 5-044375
900 重慶郵電大學     523 5-048963
901 重慶交通大學 521 1-015707 520 5-050716
904 重慶師範大學 517 1-017194 504 5-063348
905 重慶三峽學院 519 1-016234 509 5-059017
906 長江師範學院        
907 四川外語學院 542 1-008635 553 5-028780
910 重慶科技學院     504 5-062705
911 重慶工學院 517 1-017178 504 5-063130
912 重慶工商大學 532 1-011660 516 5-054339
955 成都體育學院 521 1-015598 506 5-061579
959 廣西中醫學院 526 1-013685    
965 上海音樂學院 539 1-009478 571 5-018692
985 河北科技師範學院     504 5-062980
988 河南財經學院 520 1-016136 517 5-053065
994 衡水學院     504 5-063089
A31 吉林醫藥學院     505 5-062365
A33 濟寧醫學院     516 5-053864
A51 金陵科技學院 517 1-017294 515 5-055013
A54 廣西醫科大學     505 5-062433
A58 龍巖學院 516 1-017569 504 5-063369
A60 內蒙古工業大學     505 5-062408
A76 重慶文理學院 517 1-016969    
A88 山東師範大學 516 1-017639 508 5-060173
A96 昆明醫學院     523 5-049163
A98 上海工程技術大學 538 1-009980 530 5-043638
C01 上海商學院 543 1-008373 538 5-038042
C06 瀋陽體育學院        
C07 瀋陽醫學院     504 5-063394
C08 楚雄師範學院        
C19 太原工業學院     505 5-062036
C25 天水師範學院     505 5-062460
C40 西北師範大學 543 1-008366    
C48 徐州工程學院 520 1-016052 504 5-062994
C49 魯東大學 527 1-013547 506 5-061447
C63 廣州大學     527 5-045913
C75 大連民族學院     504 5-063322
C78 內蒙古科技大學包頭師範學院 517 1-017236 507 5-061067
C83 北京師範大學-香港浸會大學聯 533 1-011334 528 5-045435
C88 浙江理工大學 520 1-016151 528 5-045649
H02 內蒙古農業大學     506 5-061775
H05 大慶師範學院        
H06 常熟理工學院     504 5-062729
H07 安徽農業大學 517 1-017312 509 5-059067
H08 安徽中醫學院     504 5-063079
H09 安徽師範大學 523 1-014935 506 5-061701
H10 阜陽師範學院 516 1-017648 504 5-062811
H11 安慶師範學院 522 1-015376 508 5-060092
H12 滁州學院 517 1-017069    
H13 山東建築大學 521 1-015420 507 5-060981
H14 山東輕工業學院     504 5-063136
H15 聊城大學 517 1-016943 504 5-063105
H16 河南農業大學     510 5-058763
H17 河南中醫學院 519 1-016196 506 5-061209
H18 河南師範大學        
H19 安陽師範學院 523 1-014722 504 5-063251
H20 襄樊學院 517 1-017248    
H21 湖南人文科技學院        
H22 廣州體育學院 516 1-017636 512 5-057325
H24 紅河學院        
H25 雲南民族大學 519 1-016230 504 5-062817
H27 寧夏醫學院     505 5-062244
H28 山西中醫學院 518 1-016744 506 5-061822
H31 安徽建築工業學院     514 5-055820
H33 黃淮學院     505 5-062580
H39 廈門理工學院 533 1-011442 513 5-056328
H41 長沙學院 525 1-014180 505 5-062137
H42 瓊州學院 516 1-017559 504 5-063338
H50 上海政法學院 553 1-006054 554 5-028156
發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章