山東大學實訓 Day9

修改了幾個bug,做了一下數據分析

後50位:

  borrow access total_cost meal_cost 1st 2nd
count 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000
mean 2.620000 12.580000 1121.768400 153.700000 442.560000 326.480000
std 5.938082 21.859561 970.946793 139.180583 108.393117 173.442485
min 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 89.000000 5.000000
25% 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 418.500000 204.250000
50% 0.000000 4.000000 1391.005000 167.000000 486.500000 350.500000
75% 2.000000 12.000000 1921.780000 273.750000 516.500000 496.250000
max 30.000000 102.000000 2902.820000 411.000000 538.000000 537.000000

 

前50位:

  borrow access total_cost meal_cost 1st 2nd
count 50.000000 50.000000 50.000000 50.00000 50.00000 50.000000
mean 13.880000 65.040000 1637.128600 322.24000 48.42000 224.000000
std 18.192441 52.346163 938.026951 170.34845 46.88026 160.738982
min 0.000000 2.000000 0.000000 0.00000 1.00000 3.000000
25% 3.000000 28.000000 994.787500 197.25000 16.25000 80.500000
50% 8.000000 53.500000 1688.385000 351.50000 34.50000 209.500000
75% 17.750000 84.250000 2259.177500 446.25000 66.50000 352.750000
max 93.000000 234.000000 4180.030000 633.00000 240.00000 518.000000

整體:

  borrow access total_cost meal_cost 1st 2nd rank
count 538.000000 538.000000 538.000000 538.000000 538.000000 538.000000 538.000000
mean 6.962825 38.985130 1294.465613 228.224907 269.500000 269.500000 269.500000
std 11.559196 41.331378 992.879998 174.945013 155.451493 155.451493 155.451493
min 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 1.000000
25% 0.000000 6.000000 122.605000 23.250000 135.250000 135.250000 135.250000
50% 3.000000 24.000000 1498.330000 264.500000 269.500000 269.500000 269.500000
75% 9.000000 59.000000 2062.820000 365.750000 403.750000 403.750000 403.750000
max 93.000000 266.000000 5516.370000 815.000000 538.000000 538.000000 538.000000

 

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章