《溫度控制器PT100的測溫查表分度表(1分度表)》 ---------lwl

//pt100的數據表,從-49攝氏度到299攝氏度的PT100的電阻值,放大了100倍
const  uint16_t pt100_table[350] ={
  8070,      8110,      8150,       8189,     8229,      8269,     8308,       8348,      8387,     8427, //-49 -- -40攝氏度
  8467,      8506,      8546,      8585,      8625,      8664,     8704,       8743,      8783,     8822, //-39 -- -30攝氏度        
  8862,      8901,      8940,      8980,      9019,      9059,     9098,       9137,      9177,     9216, //-29 -- -20攝氏度
  9255,      9295,      9334,      9373,      9412,      9452,      9491,      9530,      9569,     9609, //-19 -- -10攝氏度
  9648,      9687,      9726,      9765,      9804,      9844,      9883,      9922,      9961,   10000, //   -9 --  0攝氏度
10000,    10039,    10078,    10117,    10156,    10195,    10234,    10273,    10312,   10351, //   0 --  9 攝氏度
10390,    10429,    10468,    10507,    10546,    10585,    10624,    10663,    10702,   10740, // 10 --  19攝氏度
10779,    10818,    10857,    10896,    10935,    10973,    11012,     11051,    11090,   11129, // 20 --  29攝氏度
11167,    11206,    11245,    11283,     11322,    11361,     11400,    11438,    11477,    11515, // 30 --  39攝氏度
11554,    11593,    11631,    11670,     11708,    11747,     11786,   11824,     11863,    11901, // 40 --  49攝氏度
11940,    11978,    12017,    12055,    12094,    12132,    12171,    12209,    12247,    12286,
12324,    12363,    12401,    12439,    12478,    12516,    12554,    12593,    12631,    12669,
12708,    12746,    12784,    12822,    12861,    12899,    12937,    12975,    13013,    13052,
13090,    13128,    13166,    13204,    13242,    13280,    13318,    13357,    13395,    13433,
13471,    13509,    13547,    13585,    13623,    13661,    13699,    13737,    13775,    13813,
13851,    13888,    13926,    13964,    14002,    14040,    14078,    14116,    14154,    14191,
14229,    14267,    14305,    14343,    14380,    14418,    14456,    14494,    14531,    14569,
14607,    14644,    14682,    14720,    14757,    14795,    14833,    14870,    14908,    14946,
14983,    15021,    15058,    15096,    15133,    15171,    15208,    15246,    15283,    15321,
15358,    15396,    15433,    15471,    15508,    15546,    15583,    15620,    15658,    15695,
15733,    15770,    15807,    15845,    15882,    15919,    15956,    15994,    16031,    16068,
16105,    16143,    16180,    16217,    16254,    16291,    16329,    16366,    16403,    16440,
16477,    16514,    16551,    16589,    16626,    16663,    16700,    16737,    16774,    16811,
16848,    16885,    16922,    16959,    16996,    17033,    17070,    17107,    17143,    17180,
17217,    17254,    17291,    17328,    17365,    17402,    17438,    17475,    17512,    17549,
17586,    17622,    17659,    17696,    17733,    17769,    17806,    17843,    17879,    17916,
17953,    17989,    18026,    18063,    18099,    18136,    18172,    18209,    18246,    18282,
18319,    18355,    18392,    18428,    18465,    18501,    18538,    18574,    18611,    18647,
18684,    18720,    18756,    18793,    18829,    18866,    18902,    18938,    18975,    19011,
19047,    19084,    19120,    19156,    19192,    19229,    19265,    19301,    19337,    19374,
19410,    19446,    19482,    19518,    19555,    19591,    19627,    19663,    19699,    19735,
19771,    19807,    19843,    19879,    19915,    19951,    19987,    20023,    20059,    20095,
20131,    20167,    20203,    20239,    20275,    20311,    20347,    20383,    20419,    20455,
20490,    20526,    20562,    20598,    20634,    20670,    20705,    20741,    20777,    20813,
20848,    20884,    20920,    20956,    20991,    21027,    21063,    21098,    21134,    21170, //290-299攝氏度
};  

 

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章